| STT | Số Đăng Ký | Ngày Đăng Ký | Tên Tổ Chức | Tên Cá Nhân | Tên Mỏ | Số Giấy Phép | Ngày Cấp Phép | Thời Hạn | Cơ Quan Cấp Phép | Vị Trí Mỏ Khai Thác | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DK001 | 2023-01-10 | Công ty A | Nguyễn Văn A | Mỏ Vàng A | GP001 | 2023-02-15 | 5 năm | Bộ TNMT | Tỉnh X | |
| 2 | DK002 | 2023-02-11 | Công ty B | Trần Văn B | Mỏ Đá B | GP002 | 2023-03-16 | 10 năm | Bộ TNMT | Tỉnh Y | |
| 3 | DK003 | 2023-03-12 | Công ty C | Phạm Văn C | Mỏ Than C | GP003 | 2023-04-17 | 7 năm | Sở TNMT | Tỉnh Z | |
| 4 | DK004 | 2023-04-13 | Công ty D | Lê Văn D | Mỏ Sắt D | GP004 | 2023-05-18 | 8 năm | Sở TNMT | Tỉnh M | |
| 5 | DK005 | 2023-05-14 | Công ty E | Hoàng Văn E | Mỏ Bạc E | GP005 | 2023-06-19 | 6 năm | Bộ TNMT | Tỉnh N | |
| 6 | DK001 | 2023-01-10 | Công ty A | Nguyễn Văn A | Mỏ Vàng A | GP001 | 2023-02-15 | 5 năm | Bộ TNMT | Tỉnh X | |
| 7 | DK002 | 2023-02-11 | Công ty B | Trần Văn B | Mỏ Đá B | GP002 | 2023-03-16 | 10 năm | Bộ TNMT | Tỉnh Y | |
| 8 | DK003 | 2023-03-12 | Công ty C | Phạm Văn C | Mỏ Than C | GP003 | 2023-04-17 | 7 năm | Sở TNMT | Tỉnh Z | |
| 9 | DK004 | 2023-04-13 | Công ty D | Lê Văn D | Mỏ Sắt D | GP004 | 2023-05-18 | 8 năm | Sở TNMT | Tỉnh M | |
| 10 | DK005 | 2023-05-14 | Công ty E | Hoàng Văn E | Mỏ Bạc E | GP005 | 2023-06-19 | 6 năm | Bộ TNMT | Tỉnh N | |
| 11 | DK001 | 2023-01-10 | Công ty A | Nguyễn Văn A | Mỏ Vàng A | GP001 | 2023-02-15 | 5 năm | Bộ TNMT | Tỉnh X | |
| 12 | DK002 | 2023-02-11 | Công ty B | Trần Văn B | Mỏ Đá B | GP002 | 2023-03-16 | 10 năm | Bộ TNMT | Tỉnh Y | |
| 13 | DK003 | 2023-03-12 | Công ty C | Phạm Văn C | Mỏ Than C | GP003 | 2023-04-17 | 7 năm | Sở TNMT | Tỉnh Z | |
| 14 | DK004 | 2023-04-13 | Công ty D | Lê Văn D | Mỏ Sắt D | GP004 | 2023-05-18 | 8 năm | Sở TNMT | Tỉnh M | |
| 15 | DK005 | 2023-05-14 | Công ty E | Hoàng Văn E | Mỏ Bạc E | GP005 | 2023-06-19 | 6 năm | Bộ TNMT | Tỉnh N |
Page 1 of 5, showing 2 records out of 8 total, starting
on record 1, ending on 2