| Số Đăng Ký | DK001 |
|---|---|
| Ngày Đăng Ký | 2023-01-10 |
| Tên Tổ Chức | Công ty A |
| Tên Cá Nhân | Nguyễn Văn A |
| Tên Mỏ | Mỏ Vàng A |
| Số Giấy Phép | GP001 |
| Ngày Cấp Phép | 2023-02-15 |
| Thời Hạn | 5 năm |
| Cơ Quan Cấp Phép | Bộ TNMT |
| Vị Trí Mỏ Khai Thác | Tỉnh X |
| Diện Tích | 500 ha |
| Công Suất Khai Thác | 1000 tấn/năm |
| Tổng Trữ Lượng | 50000 tấn |
| Trữ Lượng Đã Khai Thác | 20000 tấn |
| Trữ Lượng Còn Lại | 30000 tấn |
| Tình Hình Khai Thác | Đang khai thác |
| Quyết Định Cấp Quyền KTKS | QD001 |
| Sản Lượng Tính Tiền CQ | 5000 tấn |
| Quyết Định Cho Thuê Đất | QD002 |
| Tình Hình Ký Quỹ Cải Tạo | Đã hoàn thành |
| Tổng Số Tiền Phải Ký Quỹ | 2 tỷ VNĐ |
| Số Tiền Phải Ký Quỹ Hàng Năm | 500 triệu VNĐ |
| Số Tiền Ký Quỹ Còn Phải Nộp | 500 triệu VNĐ |
| Tình Hình Đóng Cửa Mỏ | Chưa có kế hoạch |
| Tọa Độ Các Điểm Góc Của Mỏ | (X: 123.45, Y: 678.90) |
| Ghi Chú | Mỏ hoạt động ổn định |
| Ngày Cập Nhật | 2024-02-08 |
| Quyết Định QH | QH001 |
| Số Hiệu Vùng QH | VH001 |
| Số Hiệu Điểm Khoáng Sản | DP001 |
| Tên Khu Vực Cấm/Tạm Thời Cấm | Khu vực A |
Hình Ảnh Mỏ
Bản Đồ Vùng Mỏ