| STT | Số hiệu | Loại | Nhóm | Xã | Huyện | Tọa độ | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SH001 | Loại A | Nhóm 1 | Xã A | Huyện A | 10.1234, 105.5678 | |
| 2 | SH001 | Loại B | Nhóm 2 | Xã B | Huyện B | 11.2234, 106.6789 | |
| 3 | SH001 | Loại C | Nhóm 1 | Xã C | Huyện C | 12.3234, 107.7890 | |
| 4 | SH001 | Loại A | Nhóm 3 | Xã D | Huyện D | 13.4234, 108.8901 | |
| 5 | SH001 | Loại B | Nhóm 2 | Xã E | Huyện E | 14.5234, 109.9012 | |
| 6 | SH001 | Loại C | Nhóm 1 | Xã F | Huyện F | 15.6234, 110.0123 | |
| 7 | SH001 | Loại A | Nhóm 3 | Xã G | Huyện G | 16.7234, 111.1234 | |
| 8 | SH001 | Loại B | Nhóm 2 | Xã H | Huyện H | 17.8234, 112.2345 | |
| 9 | SH001 | Loại C | Nhóm 1 | Xã I | Huyện I | 18.9234, 113.3456 | |
| 10 | SH001 | Loại A | Nhóm 3 | Xã J | Huyện J | 19.0234, 114.4567 | |
| 11 | SH011 | Loại B | Nhóm 2 | Xã K | Huyện K | 20.1234, 115.5678 | |
| 12 | SH012 | Loại C | Nhóm 1 | Xã L | Huyện L | 21.2234, 116.6789 | |
| 13 | SH013 | Loại A | Nhóm 3 | Xã M | Huyện M | 22.3234, 117.7890 | |
| 14 | SH014 | Loại B | Nhóm 2 | Xã N | Huyện N | 23.4234, 118.8901 | |
| 15 | SH015 | Loại C | Nhóm 1 | Xã O | Huyện O | 24.5234, 119.9012 | |
| 16 | SH016 | Loại A | Nhóm 3 | Xã P | Huyện P | 25.6234, 120.0123 | |
| 17 | SH017 | Loại B | Nhóm 2 | Xã Q | Huyện Q | 26.7234, 121.1234 | |
| 18 | SH018 | Loại C | Nhóm 1 | Xã R | Huyện R | 27.8234, 122.2345 |
Page 1 of 5, showing 2 records out of 8 total, starting
on record 1, ending on 2