| Mã Số Thuế | Số Giấy Phép | Kế Hoạch Khai Thác | Khu Vực Khai Thác | Loại MMTB | Năng Lực MMTB | Số Lượng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 123456789 | GP001 | 2025 | Khu vực A | Máy xúc | 200 tấn/giờ | 5 |
| 987654321 | GP002 | 2026 | Khu vực B | Máy khoan | 100 tấn/giờ | 3 |
| 112233445 | GP003 | 2027 | Khu vực C | Máy ủi | 150 tấn/giờ | 4 |
| 556677889 | GP004 | 2028 | Khu vực D | Máy xúc | 180 tấn/giờ | 6 |
| 998877665 | GP005 | 2029 | Khu vực E | Máy khoan | 120 tấn/giờ | 2 |
| 334455667 | GP006 | 2030 | Khu vực F | Máy ủi | 140 tấn/giờ | 3 |
| 223344556 | GP007 | 2031 | Khu vực G | Máy xúc | 190 tấn/giờ | 7 |
| 445566778 | GP008 | 2032 | Khu vực H | Máy khoan | 110 tấn/giờ | 4 |
| 667788990 | GP009 | 2033 | Khu vực I | Máy ủi | 160 tấn/giờ | 5 |
| 778899001 | GP010 | 2034 | Khu vực J | Máy xúc | 210 tấn/giờ | 8 |
Page 1 of 5, showing 2 records out of 8 total, starting
on record 1, ending on 2