| STT | Mã Số Thuế | Tên Tổ Chức | Tên Cá Nhân | Tên Mỏ | Loại Hình Doanh Nghiệp | Địa Chỉ | Điện Thoại | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123456789 | Công ty A | Nguyễn Văn A | Mỏ A | Cổ phần | Hà Nội | 0123456789 | |
| 2 | 987654321 | Công ty B | Trần Thị B | Mỏ B | TNHH | TP. HCM | 0987654321 | |
| 3 | 111222333 | Công ty C | Phạm Văn C | Mỏ C | Hợp danh | Đà Nẵng | 0909123456 | |
| 4 | 444555666 | Công ty D | Lê Văn D | Mỏ D | TNHH | Hải Phòng | 0912345678 | |
| 5 | 777888999 | Công ty E | Vũ Thị E | Mỏ E | Cổ phần | Cần Thơ | 0934567890 | |
| 6 | 112233445 | Công ty F | Đặng Văn F | Mỏ F | Tư nhân | Quảng Ninh | 0965123456 | |
| 7 | 556677889 | Công ty G | Ngô Thị G | Mỏ G | Liên doanh | Bình Dương | 0978123456 | |
| 8 | 667788990 | Công ty H | Bùi Văn H | Mỏ H | Hợp tác xã | Nam Định | 0987123456 | |
| 9 | 778899001 | Công ty I | Hoàng Thị I | Mỏ I | TNHH | Thanh Hóa | 0999123456 | |
| 10 | 889900112 | Công ty J | Đỗ Văn J | Mỏ J | Cổ phần | Nghệ An | 0911123456 |
Page 1 of 5, showing 2 records out of 8 total, starting
on record 1, ending on 2